Veranstaltungen im Norden

Wasserstände - Dorum Neufeld

Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Dorum.

28.04.2024 10:30 h Niedrigwasser 0,60 m
28.04.2024 16:34 h Hochwasser 4,42 m
28.04.2024 22:50 h Niedrigwasser 0,62 m
29.04.2024 04:52 h Hochwasser 4,16 m
29.04.2024 10:58 h Niedrigwasser 0,76 m
29.04.2024 17:05 h Hochwasser 4,39 m
29.04.2024 23:21 h Niedrigwasser 0,71 m
30.04.2024 05:30 h Hochwasser 4,05 m
30.04.2024 11:31 h Niedrigwasser 0,83 m
30.04.2024 17:44 h Hochwasser 4,39 m
01.05.2024 00:01 h Niedrigwasser 0,71 m
01.05.2024 06:20 h Hochwasser 3,96 m
01.05.2024 12:16 h Niedrigwasser 0,87 m
01.05.2024 18:37 h Hochwasser 4,37 m
02.05.2024 00:56 h Niedrigwasser 0,72 m
02.05.2024 07:32 h Hochwasser 3,91 m
02.05.2024 13:18 h Niedrigwasser 0,95 m
02.05.2024 19:50 h Hochwasser 4,35 m
03.05.2024 02:11 h Niedrigwasser 0,73 m
03.05.2024 08:51 h Hochwasser 3,96 m
03.05.2024 14:39 h Niedrigwasser 0,99 m
03.05.2024 21:11 h Hochwasser 4,39 m
04.05.2024 03:40 h Niedrigwasser 0,60 m
04.05.2024 10:07 h Hochwasser 4,06 m
04.05.2024 16:08 h Niedrigwasser 0,86 m
04.05.2024 22:25 h Hochwasser 4,49 m

Hinweis

Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.