Veranstaltungen im Norden

Wasserstände - Wremen

Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Wremen.

26.04.2024 03:11 h Hochwasser 4,19 m
26.04.2024 09:34 h Niedrigwasser 0,27 m
26.04.2024 15:37 h Hochwasser 4,32 m
26.04.2024 21:54 h Niedrigwasser 0,30 m
27.04.2024 03:50 h Hochwasser 4,18 m
27.04.2024 10:08 h Niedrigwasser 0,40 m
27.04.2024 16:12 h Hochwasser 4,29 m
27.04.2024 22:28 h Niedrigwasser 0,45 m
28.04.2024 04:27 h Hochwasser 4,09 m
28.04.2024 10:39 h Niedrigwasser 0,60 m
28.04.2024 16:43 h Hochwasser 4,22 m
28.04.2024 22:59 h Niedrigwasser 0,62 m
29.04.2024 05:01 h Hochwasser 3,96 m
29.04.2024 11:07 h Niedrigwasser 0,76 m
29.04.2024 17:14 h Hochwasser 4,19 m
29.04.2024 23:30 h Niedrigwasser 0,71 m
30.04.2024 05:39 h Hochwasser 3,85 m
30.04.2024 11:40 h Niedrigwasser 0,83 m
30.04.2024 17:53 h Hochwasser 4,19 m
01.05.2024 00:10 h Niedrigwasser 0,71 m
01.05.2024 06:29 h Hochwasser 3,76 m
01.05.2024 12:25 h Niedrigwasser 0,87 m
01.05.2024 18:46 h Hochwasser 4,17 m
02.05.2024 01:05 h Niedrigwasser 0,72 m
02.05.2024 07:41 h Hochwasser 3,71 m
02.05.2024 13:27 h Niedrigwasser 0,95 m
02.05.2024 19:59 h Hochwasser 4,15 m

Hinweis

Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.