Wasserstände - Wremen
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Wremen.
07.02.2023 | 08:25 h | Niedrigwasser | 0,68 m |
07.02.2023 | 14:22 h | Hochwasser | 4,12 m |
07.02.2023 | 20:36 h | Niedrigwasser | 0,76 m |
08.02.2023 | 02:24 h | Hochwasser | 4,33 m |
08.02.2023 | 08:58 h | Niedrigwasser | 0,59 m |
08.02.2023 | 14:55 h | Hochwasser | 4,13 m |
08.02.2023 | 21:09 h | Niedrigwasser | 0,70 m |
09.02.2023 | 02:55 h | Hochwasser | 4,32 m |
09.02.2023 | 09:31 h | Niedrigwasser | 0,49 m |
09.02.2023 | 15:27 h | Hochwasser | 4,10 m |
09.02.2023 | 21:40 h | Niedrigwasser | 0,64 m |
10.02.2023 | 03:25 h | Hochwasser | 4,29 m |
10.02.2023 | 10:01 h | Niedrigwasser | 0,44 m |
10.02.2023 | 15:57 h | Hochwasser | 4,04 m |
10.02.2023 | 22:09 h | Niedrigwasser | 0,61 m |
11.02.2023 | 03:57 h | Hochwasser | 4,23 m |
11.02.2023 | 10:29 h | Niedrigwasser | 0,45 m |
11.02.2023 | 16:26 h | Hochwasser | 3,96 m |
11.02.2023 | 22:36 h | Niedrigwasser | 0,60 m |
12.02.2023 | 04:30 h | Hochwasser | 4,17 m |
12.02.2023 | 10:56 h | Niedrigwasser | 0,50 m |
12.02.2023 | 16:56 h | Hochwasser | 3,90 m |
12.02.2023 | 23:06 h | Niedrigwasser | 0,59 m |
13.02.2023 | 05:06 h | Hochwasser | 4,08 m |
13.02.2023 | 11:29 h | Niedrigwasser | 0,58 m |
13.02.2023 | 17:29 h | Hochwasser | 3,85 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.