Wasserstände - Spieka Neufeld
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Spieka.
11.02.2025 | 19:02 h | Niedrigwasser | 0,53 m |
12.02.2025 | 00:25 h | Hochwasser | 4,36 m |
12.02.2025 | 07:32 h | Niedrigwasser | 0,33 m |
12.02.2025 | 13:02 h | Hochwasser | 4,37 m |
12.02.2025 | 19:54 h | Niedrigwasser | 0,47 m |
13.02.2025 | 01:12 h | Hochwasser | 4,47 m |
13.02.2025 | 08:20 h | Niedrigwasser | 0,41 m |
13.02.2025 | 13:46 h | Hochwasser | 4,35 m |
13.02.2025 | 20:37 h | Niedrigwasser | 0,59 m |
14.02.2025 | 01:52 h | Hochwasser | 4,44 m |
14.02.2025 | 08:59 h | Niedrigwasser | 0,58 m |
14.02.2025 | 14:22 h | Hochwasser | 4,24 m |
14.02.2025 | 21:11 h | Niedrigwasser | 0,74 m |
15.02.2025 | 02:23 h | Hochwasser | 4,35 m |
15.02.2025 | 09:30 h | Niedrigwasser | 0,69 m |
15.02.2025 | 14:49 h | Hochwasser | 4,16 m |
15.02.2025 | 21:38 h | Niedrigwasser | 0,78 m |
16.02.2025 | 02:48 h | Hochwasser | 4,31 m |
16.02.2025 | 09:56 h | Niedrigwasser | 0,62 m |
16.02.2025 | 15:13 h | Hochwasser | 4,18 m |
16.02.2025 | 22:03 h | Niedrigwasser | 0,65 m |
17.02.2025 | 03:13 h | Hochwasser | 4,34 m |
17.02.2025 | 10:22 h | Niedrigwasser | 0,45 m |
17.02.2025 | 15:41 h | Hochwasser | 4,25 m |
17.02.2025 | 22:30 h | Niedrigwasser | 0,47 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.