Wasserstände - Otterndorf
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Otterdorf.
13.01.2025 | 13:14 h | Hochwasser | 3,20 m |
13.01.2025 | 19:57 h | Niedrigwasser | 0,66 m |
14.01.2025 | 01:31 h | Hochwasser | 3,32 m |
14.01.2025 | 08:31 h | Niedrigwasser | 0,41 m |
14.01.2025 | 14:08 h | Hochwasser | 3,34 m |
14.01.2025 | 20:48 h | Niedrigwasser | 0,61 m |
15.01.2025 | 02:21 h | Hochwasser | 3,47 m |
15.01.2025 | 09:20 h | Niedrigwasser | 0,43 m |
15.01.2025 | 14:55 h | Hochwasser | 3,42 m |
15.01.2025 | 21:32 h | Niedrigwasser | 0,66 m |
16.01.2025 | 03:06 h | Hochwasser | 3,54 m |
16.01.2025 | 10:03 h | Niedrigwasser | 0,57 m |
16.01.2025 | 15:37 h | Hochwasser | 3,42 m |
16.01.2025 | 22:10 h | Niedrigwasser | 0,79 m |
17.01.2025 | 03:45 h | Hochwasser | 3,54 m |
17.01.2025 | 10:40 h | Niedrigwasser | 0,75 m |
17.01.2025 | 16:14 h | Hochwasser | 3,35 m |
17.01.2025 | 22:45 h | Niedrigwasser | 0,94 m |
18.01.2025 | 04:18 h | Hochwasser | 3,50 m |
18.01.2025 | 11:14 h | Niedrigwasser | 0,88 m |
18.01.2025 | 16:45 h | Hochwasser | 3,28 m |
18.01.2025 | 23:15 h | Niedrigwasser | 1,03 m |
19.01.2025 | 04:41 h | Hochwasser | 3,48 m |
19.01.2025 | 11:44 h | Niedrigwasser | 0,92 m |
19.01.2025 | 17:12 h | Hochwasser | 3,24 m |
19.01.2025 | 23:44 h | Niedrigwasser | 1,02 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.