Wasserstände - Osten
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Osten.
04.12.2024 | 12:25 h | Niedrigwasser | 0,86 m |
04.12.2024 | 16:56 h | Hochwasser | 3,65 m |
05.12.2024 | 00:30 h | Niedrigwasser | 1,01 m |
05.12.2024 | 05:11 h | Hochwasser | 3,91 m |
05.12.2024 | 13:05 h | Niedrigwasser | 0,95 m |
05.12.2024 | 17:39 h | Hochwasser | 3,53 m |
06.12.2024 | 01:07 h | Niedrigwasser | 1,12 m |
06.12.2024 | 05:49 h | Hochwasser | 3,84 m |
06.12.2024 | 13:44 h | Niedrigwasser | 0,99 m |
06.12.2024 | 18:23 h | Hochwasser | 3,40 m |
07.12.2024 | 01:47 h | Niedrigwasser | 1,15 m |
07.12.2024 | 06:28 h | Hochwasser | 3,80 m |
07.12.2024 | 14:27 h | Niedrigwasser | 0,94 m |
07.12.2024 | 19:12 h | Hochwasser | 3,33 m |
08.12.2024 | 02:34 h | Niedrigwasser | 1,11 m |
08.12.2024 | 07:16 h | Hochwasser | 3,79 m |
08.12.2024 | 15:19 h | Niedrigwasser | 0,86 m |
08.12.2024 | 20:08 h | Hochwasser | 3,30 m |
09.12.2024 | 03:30 h | Niedrigwasser | 1,04 m |
09.12.2024 | 08:16 h | Hochwasser | 3,78 m |
09.12.2024 | 16:18 h | Niedrigwasser | 0,78 m |
09.12.2024 | 21:10 h | Hochwasser | 3,32 m |
10.12.2024 | 04:32 h | Niedrigwasser | 0,97 m |
10.12.2024 | 09:22 h | Hochwasser | 3,78 m |
10.12.2024 | 17:24 h | Niedrigwasser | 0,72 m |
10.12.2024 | 22:14 h | Hochwasser | 3,35 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.