Wasserstände - Osten
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Osten.
| Datum | Uhrzeit | Ereignis | Wasserstand |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 15:13 h | Hochwasser | 4,15 m |
| 09.10.2026 | 23:07 h | Niedrigwasser | 0,54 m |
| 10.10.2026 | 03:43 h | Hochwasser | 3,85 m |
| 10.10.2026 | 11:22 h | Niedrigwasser | 0,66 m |
| 10.10.2026 | 15:55 h | Hochwasser | 4,15 m |
| 10.10.2026 | 23:53 h | Niedrigwasser | 0,57 m |
| 11.10.2026 | 04:21 h | Hochwasser | 3,82 m |
| 11.10.2026 | 12:05 h | Niedrigwasser | 0,67 m |
| 11.10.2026 | 16:30 h | Hochwasser | 4,04 m |
| 12.10.2026 | 00:30 h | Niedrigwasser | 0,67 m |
| 12.10.2026 | 04:47 h | Hochwasser | 3,76 m |
| 12.10.2026 | 12:40 h | Niedrigwasser | 0,70 m |
| 12.10.2026 | 16:58 h | Hochwasser | 3,91 m |
| 13.10.2026 | 00:57 h | Niedrigwasser | 0,73 m |
| 13.10.2026 | 05:12 h | Hochwasser | 3,74 m |
| 13.10.2026 | 13:07 h | Niedrigwasser | 0,67 m |
| 13.10.2026 | 17:28 h | Hochwasser | 3,82 m |
| 14.10.2026 | 01:20 h | Niedrigwasser | 0,70 m |
| 14.10.2026 | 05:43 h | Hochwasser | 3,76 m |
| 14.10.2026 | 13:33 h | Niedrigwasser | 0,61 m |
| 14.10.2026 | 18:03 h | Hochwasser | 3,76 m |
| 15.10.2026 | 01:48 h | Niedrigwasser | 0,69 m |
| 15.10.2026 | 06:20 h | Hochwasser | 3,76 m |
| 15.10.2026 | 14:06 h | Niedrigwasser | 0,62 m |
| 15.10.2026 | 18:42 h | Hochwasser | 3,70 m |
| 16.10.2026 | 02:21 h | Niedrigwasser | 0,79 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.