Wasserstände - Dorum Neufeld
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Dorum.
04.12.2024 | 08:46 h | Niedrigwasser | 0,79 m |
04.12.2024 | 14:45 h | Hochwasser | 4,40 m |
04.12.2024 | 20:56 h | Niedrigwasser | 0,96 m |
05.12.2024 | 02:56 h | Hochwasser | 4,65 m |
05.12.2024 | 09:24 h | Niedrigwasser | 0,89 m |
05.12.2024 | 15:24 h | Hochwasser | 4,26 m |
05.12.2024 | 21:30 h | Niedrigwasser | 1,07 m |
06.12.2024 | 03:30 h | Hochwasser | 4,61 m |
06.12.2024 | 10:00 h | Niedrigwasser | 0,92 m |
06.12.2024 | 16:03 h | Hochwasser | 4,15 m |
06.12.2024 | 22:05 h | Niedrigwasser | 1,08 m |
07.12.2024 | 04:08 h | Hochwasser | 4,61 m |
07.12.2024 | 10:39 h | Niedrigwasser | 0,86 m |
07.12.2024 | 16:49 h | Hochwasser | 4,10 m |
07.12.2024 | 22:46 h | Niedrigwasser | 1,02 m |
08.12.2024 | 04:57 h | Hochwasser | 4,62 m |
08.12.2024 | 11:26 h | Niedrigwasser | 0,78 m |
08.12.2024 | 17:46 h | Hochwasser | 4,08 m |
08.12.2024 | 23:38 h | Niedrigwasser | 0,98 m |
09.12.2024 | 05:56 h | Hochwasser | 4,60 m |
09.12.2024 | 12:23 h | Niedrigwasser | 0,74 m |
09.12.2024 | 18:51 h | Hochwasser | 4,08 m |
10.12.2024 | 00:41 h | Niedrigwasser | 0,99 m |
10.12.2024 | 07:03 h | Hochwasser | 4,56 m |
10.12.2024 | 13:30 h | Niedrigwasser | 0,74 m |
10.12.2024 | 19:58 h | Hochwasser | 4,08 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.