Wasserstände - Dorum Neufeld
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Dorum.
22.06.2025 | 10:11 h | Hochwasser | 4,03 m |
22.06.2025 | 16:23 h | Niedrigwasser | 0,77 m |
22.06.2025 | 22:29 h | Hochwasser | 4,34 m |
23.06.2025 | 05:05 h | Niedrigwasser | 0,56 m |
23.06.2025 | 11:16 h | Hochwasser | 4,06 m |
23.06.2025 | 17:32 h | Niedrigwasser | 0,66 m |
23.06.2025 | 23:38 h | Hochwasser | 4,28 m |
24.06.2025 | 06:08 h | Niedrigwasser | 0,51 m |
24.06.2025 | 12:18 h | Hochwasser | 4,15 m |
24.06.2025 | 18:39 h | Niedrigwasser | 0,49 m |
25.06.2025 | 00:48 h | Hochwasser | 4,30 m |
25.06.2025 | 07:11 h | Niedrigwasser | 0,45 m |
25.06.2025 | 13:15 h | Hochwasser | 4,29 m |
25.06.2025 | 19:43 h | Niedrigwasser | 0,32 m |
26.06.2025 | 01:51 h | Hochwasser | 4,35 m |
26.06.2025 | 08:11 h | Niedrigwasser | 0,42 m |
26.06.2025 | 14:09 h | Hochwasser | 4,42 m |
26.06.2025 | 20:43 h | Niedrigwasser | 0,23 m |
27.06.2025 | 02:48 h | Hochwasser | 4,38 m |
27.06.2025 | 09:06 h | Niedrigwasser | 0,45 m |
27.06.2025 | 15:01 h | Hochwasser | 4,48 m |
27.06.2025 | 21:36 h | Niedrigwasser | 0,29 m |
28.06.2025 | 03:41 h | Hochwasser | 4,35 m |
28.06.2025 | 09:56 h | Niedrigwasser | 0,58 m |
28.06.2025 | 15:50 h | Hochwasser | 4,47 m |
28.06.2025 | 22:24 h | Niedrigwasser | 0,48 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.