Veranstaltungen im Norden

Wasserstände - Dorum Neufeld

Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Dorum.

07.12.2023 00:53 h Niedrigwasser 1,53 m
07.12.2023 07:18 h Hochwasser 4,37 m
07.12.2023 13:43 h Niedrigwasser 1,21 m
07.12.2023 20:15 h Hochwasser 4,08 m
08.12.2023 02:06 h Niedrigwasser 1,48 m
08.12.2023 08:29 h Hochwasser 4,28 m
08.12.2023 14:55 h Niedrigwasser 1,11 m
08.12.2023 21:18 h Hochwasser 4,13 m
09.12.2023 03:23 h Niedrigwasser 1,29 m
09.12.2023 09:31 h Hochwasser 4,23 m
09.12.2023 15:57 h Niedrigwasser 0,97 m
09.12.2023 22:12 h Hochwasser 4,22 m
10.12.2023 04:25 h Niedrigwasser 1,07 m
10.12.2023 10:24 h Hochwasser 4,23 m
10.12.2023 16:49 h Niedrigwasser 0,85 m
10.12.2023 23:00 h Hochwasser 4,33 m
11.12.2023 05:16 h Niedrigwasser 0,89 m
11.12.2023 11:12 h Hochwasser 4,28 m
11.12.2023 17:36 h Niedrigwasser 0,76 m
11.12.2023 23:44 h Hochwasser 4,46 m
12.12.2023 06:03 h Niedrigwasser 0,77 m
12.12.2023 12:00 h Hochwasser 4,35 m
12.12.2023 18:21 h Niedrigwasser 0,70 m

Hinweis

Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.