Wasserstände - Dorum Neufeld
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Dorum.
07.02.2023 | 08:16 h | Niedrigwasser | 0,68 m |
07.02.2023 | 14:13 h | Hochwasser | 4,32 m |
07.02.2023 | 20:27 h | Niedrigwasser | 0,76 m |
08.02.2023 | 02:15 h | Hochwasser | 4,53 m |
08.02.2023 | 08:49 h | Niedrigwasser | 0,59 m |
08.02.2023 | 14:46 h | Hochwasser | 4,33 m |
08.02.2023 | 21:00 h | Niedrigwasser | 0,70 m |
09.02.2023 | 02:46 h | Hochwasser | 4,52 m |
09.02.2023 | 09:22 h | Niedrigwasser | 0,49 m |
09.02.2023 | 15:18 h | Hochwasser | 4,30 m |
09.02.2023 | 21:31 h | Niedrigwasser | 0,64 m |
10.02.2023 | 03:16 h | Hochwasser | 4,49 m |
10.02.2023 | 09:52 h | Niedrigwasser | 0,44 m |
10.02.2023 | 15:48 h | Hochwasser | 4,24 m |
10.02.2023 | 22:00 h | Niedrigwasser | 0,61 m |
11.02.2023 | 03:48 h | Hochwasser | 4,43 m |
11.02.2023 | 10:20 h | Niedrigwasser | 0,45 m |
11.02.2023 | 16:17 h | Hochwasser | 4,16 m |
11.02.2023 | 22:27 h | Niedrigwasser | 0,60 m |
12.02.2023 | 04:21 h | Hochwasser | 4,37 m |
12.02.2023 | 10:47 h | Niedrigwasser | 0,50 m |
12.02.2023 | 16:47 h | Hochwasser | 4,10 m |
12.02.2023 | 22:57 h | Niedrigwasser | 0,59 m |
13.02.2023 | 04:57 h | Hochwasser | 4,28 m |
13.02.2023 | 11:20 h | Niedrigwasser | 0,58 m |
13.02.2023 | 17:20 h | Hochwasser | 4,05 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.