Wasserstände - Dorum Neufeld
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Dorum.
16.04.2021 | 04:06 h | Hochwasser | 4,45 m |
16.04.2021 | 10:27 h | Niedrigwasser | 0,24 m |
16.04.2021 | 16:26 h | Hochwasser | 4,51 m |
16.04.2021 | 22:43 h | Niedrigwasser | 0,22 m |
17.04.2021 | 04:43 h | Hochwasser | 4,39 m |
17.04.2021 | 10:56 h | Niedrigwasser | 0,45 m |
17.04.2021 | 17:00 h | Hochwasser | 4,42 m |
17.04.2021 | 23:13 h | Niedrigwasser | 0,43 m |
18.04.2021 | 05:17 h | Hochwasser | 4,26 m |
18.04.2021 | 11:23 h | Niedrigwasser | 0,73 m |
18.04.2021 | 17:30 h | Hochwasser | 4,32 m |
18.04.2021 | 23:42 h | Niedrigwasser | 0,65 m |
19.04.2021 | 05:52 h | Hochwasser | 4,13 m |
19.04.2021 | 11:53 h | Niedrigwasser | 0,94 m |
19.04.2021 | 18:01 h | Hochwasser | 4,28 m |
20.04.2021 | 00:17 h | Niedrigwasser | 0,81 m |
20.04.2021 | 06:36 h | Hochwasser | 4,05 m |
20.04.2021 | 12:33 h | Niedrigwasser | 1,08 m |
20.04.2021 | 18:48 h | Hochwasser | 4,27 m |
21.04.2021 | 01:06 h | Niedrigwasser | 0,92 m |
21.04.2021 | 07:37 h | Hochwasser | 4,01 m |
21.04.2021 | 13:29 h | Niedrigwasser | 1,20 m |
21.04.2021 | 19:55 h | Hochwasser | 4,28 m |
22.04.2021 | 02:13 h | Niedrigwasser | 0,97 m |
22.04.2021 | 08:51 h | Hochwasser | 4,05 m |
22.04.2021 | 14:43 h | Niedrigwasser | 1,23 m |
22.04.2021 | 21:14 h | Hochwasser | 4,32 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.