Veranstaltungen im Norden

Wasserstände - Dorum Neufeld

Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Dorum.

17.01.2026 12:02 h Hochwasser 4,07 m
17.01.2026 18:16 h Niedrigwasser 0,90 m
18.01.2026 00:12 h Hochwasser 4,47 m
18.01.2026 06:44 h Niedrigwasser 0,74 m
18.01.2026 12:45 h Hochwasser 4,23 m
18.01.2026 19:00 h Niedrigwasser 0,82 m
19.01.2026 00:57 h Hochwasser 4,63 m
19.01.2026 07:28 h Niedrigwasser 0,68 m
19.01.2026 13:27 h Hochwasser 4,31 m
19.01.2026 19:42 h Niedrigwasser 0,76 m
20.01.2026 01:38 h Hochwasser 4,67 m
20.01.2026 08:09 h Niedrigwasser 0,62 m
20.01.2026 14:08 h Hochwasser 4,30 m
20.01.2026 20:20 h Niedrigwasser 0,74 m
21.01.2026 02:15 h Hochwasser 4,61 m
21.01.2026 08:47 h Niedrigwasser 0,56 m
21.01.2026 14:45 h Hochwasser 4,22 m
21.01.2026 20:56 h Niedrigwasser 0,72 m
22.01.2026 02:46 h Hochwasser 4,55 m
22.01.2026 09:23 h Niedrigwasser 0,52 m
22.01.2026 15:18 h Hochwasser 4,14 m
22.01.2026 21:29 h Niedrigwasser 0,69 m
23.01.2026 03:17 h Hochwasser 4,53 m
23.01.2026 09:55 h Niedrigwasser 0,48 m
23.01.2026 15:49 h Hochwasser 4,11 m
23.01.2026 22:00 h Niedrigwasser 0,62 m

Hinweis

Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.