Veranstaltungen im Norden

Wasserstände - Dorum Neufeld

Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Dorum.

11.02.2025 18:34 h Niedrigwasser 0,53 m
12.02.2025 00:30 h Hochwasser 4,36 m
12.02.2025 07:04 h Niedrigwasser 0,33 m
12.02.2025 13:07 h Hochwasser 4,37 m
12.02.2025 19:26 h Niedrigwasser 0,47 m
13.02.2025 01:17 h Hochwasser 4,47 m
13.02.2025 07:52 h Niedrigwasser 0,41 m
13.02.2025 13:51 h Hochwasser 4,35 m
13.02.2025 20:09 h Niedrigwasser 0,59 m
14.02.2025 01:57 h Hochwasser 4,44 m
14.02.2025 08:31 h Niedrigwasser 0,58 m
14.02.2025 14:27 h Hochwasser 4,24 m
14.02.2025 20:43 h Niedrigwasser 0,74 m
15.02.2025 02:28 h Hochwasser 4,35 m
15.02.2025 09:02 h Niedrigwasser 0,69 m
15.02.2025 14:54 h Hochwasser 4,16 m
15.02.2025 21:10 h Niedrigwasser 0,78 m
16.02.2025 02:53 h Hochwasser 4,31 m
16.02.2025 09:28 h Niedrigwasser 0,62 m
16.02.2025 15:18 h Hochwasser 4,18 m
16.02.2025 21:35 h Niedrigwasser 0,65 m
17.02.2025 03:18 h Hochwasser 4,34 m
17.02.2025 09:54 h Niedrigwasser 0,45 m
17.02.2025 15:46 h Hochwasser 4,25 m
17.02.2025 22:02 h Niedrigwasser 0,47 m

Hinweis

Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.