Veranstaltungen im Norden

Wasserstände - Dorum Neufeld

Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Dorum.

Hoch- und Niedrigwasser
Datum Uhrzeit Ereignis Wasserstand
09.10.2026 12:46 h Hochwasser 4,89 m
09.10.2026 19:19 h Niedrigwasser 0,56 m
10.10.2026 01:25 h Hochwasser 4,60 m
10.10.2026 07:39 h Niedrigwasser 0,66 m
10.10.2026 13:33 h Hochwasser 4,87 m
10.10.2026 20:06 h Niedrigwasser 0,55 m
11.10.2026 02:07 h Hochwasser 4,52 m
11.10.2026 08:24 h Niedrigwasser 0,66 m
11.10.2026 14:13 h Hochwasser 4,72 m
11.10.2026 20:46 h Niedrigwasser 0,63 m
12.10.2026 02:40 h Hochwasser 4,42 m
12.10.2026 09:01 h Niedrigwasser 0,70 m
12.10.2026 14:48 h Hochwasser 4,57 m
12.10.2026 21:18 h Niedrigwasser 0,69 m
13.10.2026 03:07 h Hochwasser 4,38 m
13.10.2026 09:31 h Niedrigwasser 0,68 m
13.10.2026 15:20 h Hochwasser 4,48 m
13.10.2026 21:45 h Niedrigwasser 0,68 m
14.10.2026 03:33 h Hochwasser 4,43 m
14.10.2026 09:57 h Niedrigwasser 0,61 m
14.10.2026 15:53 h Hochwasser 4,45 m
14.10.2026 22:11 h Niedrigwasser 0,67 m
15.10.2026 04:05 h Hochwasser 4,49 m
15.10.2026 10:25 h Niedrigwasser 0,59 m
15.10.2026 16:27 h Hochwasser 4,43 m
15.10.2026 22:39 h Niedrigwasser 0,75 m

Hinweis

Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.