Wasserstände - Cuxhaven
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Cuxhaven.
13.01.2025 | 12:45 h | Hochwasser | 3,30 m |
13.01.2025 | 19:28 h | Niedrigwasser | 0,66 m |
14.01.2025 | 01:02 h | Hochwasser | 3,42 m |
14.01.2025 | 08:02 h | Niedrigwasser | 0,41 m |
14.01.2025 | 13:39 h | Hochwasser | 3,44 m |
14.01.2025 | 20:19 h | Niedrigwasser | 0,61 m |
15.01.2025 | 01:52 h | Hochwasser | 3,57 m |
15.01.2025 | 08:51 h | Niedrigwasser | 0,43 m |
15.01.2025 | 14:26 h | Hochwasser | 3,52 m |
15.01.2025 | 21:03 h | Niedrigwasser | 0,66 m |
16.01.2025 | 02:37 h | Hochwasser | 3,64 m |
16.01.2025 | 09:34 h | Niedrigwasser | 0,57 m |
16.01.2025 | 15:08 h | Hochwasser | 3,52 m |
16.01.2025 | 21:41 h | Niedrigwasser | 0,79 m |
17.01.2025 | 03:16 h | Hochwasser | 3,64 m |
17.01.2025 | 10:11 h | Niedrigwasser | 0,75 m |
17.01.2025 | 15:45 h | Hochwasser | 3,45 m |
17.01.2025 | 22:16 h | Niedrigwasser | 0,94 m |
18.01.2025 | 03:49 h | Hochwasser | 3,60 m |
18.01.2025 | 10:45 h | Niedrigwasser | 0,88 m |
18.01.2025 | 16:16 h | Hochwasser | 3,38 m |
18.01.2025 | 22:46 h | Niedrigwasser | 1,03 m |
19.01.2025 | 04:12 h | Hochwasser | 3,58 m |
19.01.2025 | 11:15 h | Niedrigwasser | 0,92 m |
19.01.2025 | 16:43 h | Hochwasser | 3,34 m |
19.01.2025 | 23:15 h | Niedrigwasser | 1,02 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.