Wasserstände - Bremerhaven
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Bremerhaven.
30.04.2025 | 16:00 h | Hochwasser | 4,49 m |
30.04.2025 | 22:21 h | Niedrigwasser | -0,07 m |
01.05.2025 | 04:26 h | Hochwasser | 4,53 m |
01.05.2025 | 10:41 h | Niedrigwasser | 0,12 m |
01.05.2025 | 16:45 h | Hochwasser | 4,53 m |
01.05.2025 | 23:04 h | Niedrigwasser | -0,05 m |
02.05.2025 | 05:16 h | Hochwasser | 4,38 m |
02.05.2025 | 11:20 h | Niedrigwasser | 0,30 m |
02.05.2025 | 17:29 h | Hochwasser | 4,46 m |
02.05.2025 | 23:45 h | Niedrigwasser | 0,15 m |
03.05.2025 | 06:06 h | Hochwasser | 4,17 m |
03.05.2025 | 11:58 h | Niedrigwasser | 0,58 m |
03.05.2025 | 18:15 h | Hochwasser | 4,34 m |
04.05.2025 | 00:28 h | Niedrigwasser | 0,47 m |
04.05.2025 | 06:59 h | Hochwasser | 3,97 m |
04.05.2025 | 12:39 h | Niedrigwasser | 0,90 m |
04.05.2025 | 19:07 h | Hochwasser | 4,21 m |
05.05.2025 | 01:19 h | Niedrigwasser | 0,80 m |
05.05.2025 | 07:59 h | Hochwasser | 3,84 m |
05.05.2025 | 13:33 h | Niedrigwasser | 1,18 m |
05.05.2025 | 20:15 h | Hochwasser | 4,16 m |
06.05.2025 | 02:32 h | Niedrigwasser | 1,02 m |
06.05.2025 | 09:10 h | Hochwasser | 3,85 m |
06.05.2025 | 14:57 h | Niedrigwasser | 1,32 m |
06.05.2025 | 21:35 h | Hochwasser | 4,26 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.