Wasserstände - Bremerhaven
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Bremerhaven.
13.01.2025 | 12:54 h | Hochwasser | 4,15 m |
13.01.2025 | 19:06 h | Niedrigwasser | 0,62 m |
14.01.2025 | 01:09 h | Hochwasser | 4,25 m |
14.01.2025 | 07:39 h | Niedrigwasser | 0,38 m |
14.01.2025 | 13:48 h | Hochwasser | 4,28 m |
14.01.2025 | 20:03 h | Niedrigwasser | 0,58 m |
15.01.2025 | 01:59 h | Hochwasser | 4,37 m |
15.01.2025 | 08:31 h | Niedrigwasser | 0,42 m |
15.01.2025 | 14:37 h | Hochwasser | 4,32 m |
15.01.2025 | 20:50 h | Niedrigwasser | 0,68 m |
16.01.2025 | 02:44 h | Hochwasser | 4,39 m |
16.01.2025 | 09:16 h | Niedrigwasser | 0,60 m |
16.01.2025 | 15:20 h | Hochwasser | 4,25 m |
16.01.2025 | 21:30 h | Niedrigwasser | 0,87 m |
17.01.2025 | 03:23 h | Hochwasser | 4,33 m |
17.01.2025 | 09:53 h | Niedrigwasser | 0,82 m |
17.01.2025 | 15:56 h | Hochwasser | 4,13 m |
17.01.2025 | 22:02 h | Niedrigwasser | 1,04 m |
18.01.2025 | 03:54 h | Hochwasser | 4,28 m |
18.01.2025 | 10:24 h | Niedrigwasser | 0,92 m |
18.01.2025 | 16:24 h | Hochwasser | 4,05 m |
18.01.2025 | 22:29 h | Niedrigwasser | 1,08 m |
19.01.2025 | 04:20 h | Hochwasser | 4,28 m |
19.01.2025 | 10:52 h | Niedrigwasser | 0,87 m |
19.01.2025 | 16:52 h | Hochwasser | 4,06 m |
19.01.2025 | 22:56 h | Niedrigwasser | 0,99 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.