Wasserstände - Belum
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Belum.
28.06.2022 | 21:57 h | Niedrigwasser | 0,52 m |
29.06.2022 | 02:53 h | Hochwasser | 3,49 m |
29.06.2022 | 10:08 h | Niedrigwasser | 0,63 m |
29.06.2022 | 15:04 h | Hochwasser | 3,65 m |
29.06.2022 | 22:32 h | Niedrigwasser | 0,57 m |
30.06.2022 | 03:31 h | Hochwasser | 3,60 m |
30.06.2022 | 10:42 h | Niedrigwasser | 0,67 m |
30.06.2022 | 15:43 h | Hochwasser | 3,80 m |
30.06.2022 | 23:07 h | Niedrigwasser | 0,62 m |
01.07.2022 | 04:11 h | Hochwasser | 3,71 m |
01.07.2022 | 11:18 h | Niedrigwasser | 0,72 m |
01.07.2022 | 16:24 h | Hochwasser | 3,93 m |
01.07.2022 | 23:44 h | Niedrigwasser | 0,68 m |
02.07.2022 | 04:54 h | Hochwasser | 3,77 m |
02.07.2022 | 11:54 h | Niedrigwasser | 0,81 m |
02.07.2022 | 17:04 h | Hochwasser | 3,98 m |
03.07.2022 | 00:21 h | Niedrigwasser | 0,75 m |
03.07.2022 | 05:35 h | Hochwasser | 3,75 m |
03.07.2022 | 12:29 h | Niedrigwasser | 0,93 m |
03.07.2022 | 17:42 h | Hochwasser | 3,95 m |
04.07.2022 | 00:57 h | Niedrigwasser | 0,81 m |
04.07.2022 | 06:15 h | Hochwasser | 3,65 m |
04.07.2022 | 13:03 h | Niedrigwasser | 1,00 m |
04.07.2022 | 18:18 h | Hochwasser | 3,88 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.