Wasserstände - Belum
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Belum.
17.03.2025 | 15:58 h | Hochwasser | 3,54 m |
17.03.2025 | 23:08 h | Niedrigwasser | 0,35 m |
18.03.2025 | 04:05 h | Hochwasser | 3,58 m |
18.03.2025 | 11:24 h | Niedrigwasser | 0,33 m |
18.03.2025 | 16:26 h | Hochwasser | 3,57 m |
18.03.2025 | 23:37 h | Niedrigwasser | 0,28 m |
19.03.2025 | 04:36 h | Hochwasser | 3,56 m |
19.03.2025 | 11:52 h | Niedrigwasser | 0,35 m |
19.03.2025 | 16:55 h | Hochwasser | 3,55 m |
20.03.2025 | 00:07 h | Niedrigwasser | 0,33 m |
20.03.2025 | 05:08 h | Hochwasser | 3,49 m |
20.03.2025 | 12:19 h | Niedrigwasser | 0,52 m |
20.03.2025 | 17:20 h | Hochwasser | 3,48 m |
21.03.2025 | 00:37 h | Niedrigwasser | 0,51 m |
21.03.2025 | 05:37 h | Hochwasser | 3,38 m |
21.03.2025 | 12:46 h | Niedrigwasser | 0,77 m |
21.03.2025 | 17:42 h | Hochwasser | 3,42 m |
22.03.2025 | 01:07 h | Niedrigwasser | 0,75 m |
22.03.2025 | 06:02 h | Hochwasser | 3,27 m |
22.03.2025 | 13:19 h | Niedrigwasser | 1,02 m |
22.03.2025 | 18:10 h | Hochwasser | 3,38 m |
23.03.2025 | 01:49 h | Niedrigwasser | 0,96 m |
23.03.2025 | 06:49 h | Hochwasser | 3,16 m |
23.03.2025 | 14:08 h | Niedrigwasser | 1,21 m |
23.03.2025 | 19:23 h | Hochwasser | 3,33 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.