Wasserstände - Belum
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Belum.
04.12.2024 | 10:47 h | Niedrigwasser | 0,86 m |
04.12.2024 | 15:50 h | Hochwasser | 3,65 m |
04.12.2024 | 22:52 h | Niedrigwasser | 1,01 m |
05.12.2024 | 04:05 h | Hochwasser | 3,91 m |
05.12.2024 | 11:27 h | Niedrigwasser | 0,95 m |
05.12.2024 | 16:33 h | Hochwasser | 3,53 m |
05.12.2024 | 23:29 h | Niedrigwasser | 1,12 m |
06.12.2024 | 04:43 h | Hochwasser | 3,84 m |
06.12.2024 | 12:06 h | Niedrigwasser | 0,99 m |
06.12.2024 | 17:17 h | Hochwasser | 3,40 m |
07.12.2024 | 00:09 h | Niedrigwasser | 1,15 m |
07.12.2024 | 05:22 h | Hochwasser | 3,80 m |
07.12.2024 | 12:49 h | Niedrigwasser | 0,94 m |
07.12.2024 | 18:06 h | Hochwasser | 3,33 m |
08.12.2024 | 00:56 h | Niedrigwasser | 1,11 m |
08.12.2024 | 06:10 h | Hochwasser | 3,79 m |
08.12.2024 | 13:41 h | Niedrigwasser | 0,86 m |
08.12.2024 | 19:02 h | Hochwasser | 3,30 m |
09.12.2024 | 01:52 h | Niedrigwasser | 1,04 m |
09.12.2024 | 07:10 h | Hochwasser | 3,78 m |
09.12.2024 | 14:40 h | Niedrigwasser | 0,78 m |
09.12.2024 | 20:04 h | Hochwasser | 3,32 m |
10.12.2024 | 02:54 h | Niedrigwasser | 0,97 m |
10.12.2024 | 08:16 h | Hochwasser | 3,78 m |
10.12.2024 | 15:46 h | Niedrigwasser | 0,72 m |
10.12.2024 | 21:08 h | Hochwasser | 3,35 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.