Wasserstände - Belum
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Belum.
07.02.2023 | 10:24 h | Niedrigwasser | 0,72 m |
07.02.2023 | 15:34 h | Hochwasser | 3,53 m |
07.02.2023 | 22:32 h | Niedrigwasser | 0,80 m |
08.02.2023 | 03:37 h | Hochwasser | 3,72 m |
08.02.2023 | 10:56 h | Niedrigwasser | 0,68 m |
08.02.2023 | 16:03 h | Hochwasser | 3,54 m |
08.02.2023 | 23:03 h | Niedrigwasser | 0,75 m |
09.02.2023 | 04:05 h | Hochwasser | 3,71 m |
09.02.2023 | 11:26 h | Niedrigwasser | 0,60 m |
09.02.2023 | 16:32 h | Hochwasser | 3,51 m |
09.02.2023 | 23:32 h | Niedrigwasser | 0,69 m |
10.02.2023 | 04:35 h | Hochwasser | 3,66 m |
10.02.2023 | 11:54 h | Niedrigwasser | 0,54 m |
10.02.2023 | 17:03 h | Hochwasser | 3,45 m |
11.02.2023 | 00:01 h | Niedrigwasser | 0,63 m |
11.02.2023 | 05:09 h | Hochwasser | 3,60 m |
11.02.2023 | 12:22 h | Niedrigwasser | 0,52 m |
11.02.2023 | 17:35 h | Hochwasser | 3,37 m |
12.02.2023 | 00:31 h | Niedrigwasser | 0,59 m |
12.02.2023 | 05:42 h | Hochwasser | 3,52 m |
12.02.2023 | 12:53 h | Niedrigwasser | 0,55 m |
12.02.2023 | 18:06 h | Hochwasser | 3,30 m |
13.02.2023 | 01:06 h | Niedrigwasser | 0,59 m |
13.02.2023 | 06:13 h | Hochwasser | 3,46 m |
13.02.2023 | 13:29 h | Niedrigwasser | 0,64 m |
13.02.2023 | 18:36 h | Hochwasser | 3,26 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.