Wasserstände - Belum
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Belum.
| Datum | Uhrzeit | Ereignis | Wasserstand |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 14:07 h | Hochwasser | 4,15 m |
| 09.10.2026 | 21:29 h | Niedrigwasser | 0,54 m |
| 10.10.2026 | 02:37 h | Hochwasser | 3,85 m |
| 10.10.2026 | 09:44 h | Niedrigwasser | 0,66 m |
| 10.10.2026 | 14:49 h | Hochwasser | 4,15 m |
| 10.10.2026 | 22:15 h | Niedrigwasser | 0,57 m |
| 11.10.2026 | 03:15 h | Hochwasser | 3,82 m |
| 11.10.2026 | 10:27 h | Niedrigwasser | 0,67 m |
| 11.10.2026 | 15:24 h | Hochwasser | 4,04 m |
| 11.10.2026 | 22:52 h | Niedrigwasser | 0,67 m |
| 12.10.2026 | 03:41 h | Hochwasser | 3,76 m |
| 12.10.2026 | 11:02 h | Niedrigwasser | 0,70 m |
| 12.10.2026 | 15:52 h | Hochwasser | 3,91 m |
| 12.10.2026 | 23:19 h | Niedrigwasser | 0,73 m |
| 13.10.2026 | 04:06 h | Hochwasser | 3,74 m |
| 13.10.2026 | 11:29 h | Niedrigwasser | 0,67 m |
| 13.10.2026 | 16:22 h | Hochwasser | 3,82 m |
| 13.10.2026 | 23:42 h | Niedrigwasser | 0,70 m |
| 14.10.2026 | 04:37 h | Hochwasser | 3,76 m |
| 14.10.2026 | 11:55 h | Niedrigwasser | 0,61 m |
| 14.10.2026 | 16:57 h | Hochwasser | 3,76 m |
| 15.10.2026 | 00:10 h | Niedrigwasser | 0,69 m |
| 15.10.2026 | 05:14 h | Hochwasser | 3,76 m |
| 15.10.2026 | 12:28 h | Niedrigwasser | 0,62 m |
| 15.10.2026 | 17:36 h | Hochwasser | 3,70 m |
| 16.10.2026 | 00:43 h | Niedrigwasser | 0,79 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.