Wasserstände - Belum
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Belum.
| Datum | Uhrzeit | Ereignis | Wasserstand |
|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 00:06 h | Hochwasser | 3,62 m |
| 23.10.2026 | 07:01 h | Niedrigwasser | 1,27 m |
| 23.10.2026 | 12:34 h | Hochwasser | 3,96 m |
| 23.10.2026 | 19:46 h | Niedrigwasser | 0,91 m |
| 24.10.2026 | 01:06 h | Hochwasser | 3,71 m |
| 24.10.2026 | 08:10 h | Niedrigwasser | 0,98 m |
| 24.10.2026 | 13:30 h | Hochwasser | 3,97 m |
| 24.10.2026 | 20:41 h | Niedrigwasser | 0,72 m |
| 25.10.2026 | 01:56 h | Hochwasser | 3,73 m |
| 25.10.2026 | 08:01 h | Niedrigwasser | 0,78 m |
| 25.10.2026 | 13:15 h | Hochwasser | 3,94 m |
| 25.10.2026 | 20:28 h | Niedrigwasser | 0,64 m |
| 26.10.2026 | 01:35 h | Hochwasser | 3,71 m |
| 26.10.2026 | 08:46 h | Niedrigwasser | 0,69 m |
| 26.10.2026 | 13:50 h | Hochwasser | 3,90 m |
| 26.10.2026 | 21:10 h | Niedrigwasser | 0,63 m |
| 27.10.2026 | 02:06 h | Hochwasser | 3,72 m |
| 27.10.2026 | 09:27 h | Niedrigwasser | 0,66 m |
| 27.10.2026 | 14:21 h | Hochwasser | 3,91 m |
| 27.10.2026 | 21:49 h | Niedrigwasser | 0,64 m |
| 28.10.2026 | 02:38 h | Hochwasser | 3,78 m |
| 28.10.2026 | 10:05 h | Niedrigwasser | 0,62 m |
| 28.10.2026 | 14:58 h | Hochwasser | 3,94 m |
| 28.10.2026 | 22:25 h | Niedrigwasser | 0,66 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.